Beschreibung
| Artikelnummer | Gas | Zertifizierungen | Ausgang | Skala | Max. Druck O2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 615N | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 315 bar | 200 bar | |
| 615OX | Sauerstoff | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 40 bar | 25 bar |
| 616OX | Sauerstoff | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 400 bar | 300 bar |
| 617AC | Acetylen | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 40 bar | 25 bar |
| 617N | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 40 bar | 25 bar | |
| 618N | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 25 bar | 16 bar | |
| 618OX | Sauerstoff | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 25 bar | 15 bar |
| 619N | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 16 bar | 10 bar | |
| 619OX | Sauerstoff | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 16 bar | 10 bar |
| 621N | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 400 bar | 300 bar | |
| 661N | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 6 bar | 4 bar | |
| 686AC | Acetylen | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 1,5 bar | 1,5 bar |
| 686N | EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 2,5 bar | 1,5 bar | |
| 6001 | Argon CO2 |
EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 16 L/M | |
| 6002 | Argon CO2 |
EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 32 L/M | |
| 6003 | Argon CO2 |
EN ISO 5171 | G1/4RH | 0 – 50 L/M |







